2023 | 2022 | 2021 | |||
Periodo medio de pago a proveedores (días). | 56 | 59 | 62 | ||
Total monetario de facturas pagadas inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad (miles de Euros): | 1.910 | 2.835 | 1.610 | ||
Porcentaje que supone sobre el total monetario de pagos a proveedores: | 31,27% | 39,49% | 34,42% | ||
Número de facturas pagadas inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad: | 779 | 713 | 683 | ||
Porcentaje que supone sobre el número total de facturas: | 39,60% | 35,60% | 37,92% |
Las cookies necesarias son absolutamente imprescindibles para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan las funcionalidades básicas y las características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades como compartir el contenido del sitio web en las plataformas de las redes sociales, recoger opiniones y otras características de terceros.
Las cookies de rendimiento se utilizan para entender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a ofrecer una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Las cookies analíticas se utilizan para entender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre las métricas del número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Las cookies de publicidad se utilizan para ofrecer a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en todos los sitios web y recopilan información para ofrecer anuncios personalizados.
Otras cookies no categorizadas son aquellas que están siendo analizadas y que aún no han sido clasificadas en una categoría.